Реестр членов СРО «Ассоциация «ОРС»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 811
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "СПЕЦСТРОЙ" | ООО "ПМК "Спецстрой" | 6161056968 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ МЕТКОМ" | ООО "ПКФ Метком" | 6164111215 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-ИНЖИНИРИНГ" | ООО "РВК-Инжиниринг" | 6168063234 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СПЕЦ СТРОЙ" | ООО "РСС" | 6164133875 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗА" | ООО "РЕЗА" | 6167135246 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТПОДЪЕЗДСТРОЙ-1" | ООО "РПС-1" | 6168085799 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИЯ" | ООО "Реновация" | 6150095108 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" | ООО "Ресурс" | 6162083570 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО СТРОЙ" | ООО "Рио Строй" | 6161096054 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТ" | ООО "Рост" | 6150098236 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТГЕНПОДРЯД" | ООО "Ростгенподряд" | 6165207255 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ-57" | ООО "Рсу-57" | 6164138383 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКАТЕХМОНТАЖ" | ООО "Сварка ТМ" | 6166113521 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-КОЛИЗЕЙ" | ООО "СК-Колизей" | 6165224846 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ПАНТЕОН" | ООО "СК-Пантеон" | 6163225072 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК "ЭСКМ" | ООО "СМК "Эскм" | 6143096140 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" | ООО "Спектр" | 6123015858 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-ГРУПП" | ООО "СТК-Групп" | 6163102970 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУМ ГРУПП" | ООО "Стоум Групп" | 6168719950 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - ПРОКОНТУР" | ООО "СК-Проконтур" | 6168111576 | Является членом |
Другие СРО в Ростовской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 706
Общая стоимость вступления в СРО: 113 500 руб.
Ассоциация строителей Южного округа
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 409
Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 548
Общая стоимость вступления в СРО: 119 000 руб.