Реестр членов СРО Ассоциация «Первое строительное объединение» (Ассоциация «ПСО»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 524
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Рост Жилищного строительства» | ООО «РостЖилСтрой» | 1616025011 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-1 ООО «Башнафтатранс» | ООО «СМУ-1 ООО «Башнафтатранс» | 0278215922 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Комфорт» | ООО «СК «Комфорт» | 7602100608 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СимбирскИнвест» | ООО СК «СимбирскИнвест» | 7327069395 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Импульс» | ООО «Строй-Импульс» | 4707034940 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехэнерго» | ООО «Стройтехэнерго» | 2521013796 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТСЗ ГРУПП» | ООО «ТСЗ ГРУПП» | 7716754435 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» | ООО «Флагман» | 6518008634 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр СПб» | ООО «ЭнергоЦентр СПб» | 7814587951 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СибПроектАвтоматика» | ООО «СПА» | 7203307223 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью СК «Регул» | ООО СК «Регул» | 6324058562 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-СетьПроект» | ООО «ДВ-СетьПроект» | 2543042631 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инженер-Строй» | ООО «Инженер-Строй» | 7743047883 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СДМ сервис» | ООО «СДМ сервис» | 4703125642 | Исключен |
| Индивидуальный предприниматель Шуматов Денис Николаевич | ИП Шуматов Денис Николаевич | 524917030867 | Исключен |
| Индивидуальный предприниматель Артюхов Александр Федорович | ИП Артюхов Александр Федорович | 672905473086 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ М-ГРУПП» | ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ М-ГРУПП» | 7720291620 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-98» | ООО «СМУ-98» | 8603201262 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» | ООО «СтройИнвест» | 8905055811 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Альпинизм и Строительные Технологии» | ООО «АиСТ» | 6623097707 | Исключен |
Другие СРО в Ростовской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 706
Общая стоимость вступления в СРО: 113 500 руб.
Ассоциация строителей Южного округа
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 409
Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 548
Общая стоимость вступления в СРО: 119 000 руб.
