Реестр членов СРО Ассоциация «Первое строительное объединение» (Ассоциация «ПСО»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 524
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНРЕМСТРОЙ" | ООО "ЛЕНРЕМСТРОЙ" | 7816581391 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "МИР" | ООО "МИР" | 2457077951 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Медтехника» | ООО ПП "Медтехника" | 1831027081 | Исключен |
| Обществу с ограниченной ответственностью «Эврика» | ООО "Эврика" | 4011025131 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» | ООО "Акцент" | 3327117813 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «РусМад» | ООО "РМ" | 7703717901 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СК ГРАД» | ООО "СК ГРАД" | 6950171206 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЛОГИСТИК» | ООО "СТРОЙЛОГИСТИК" | 1435278839 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНКОР" | ООО "ЛИНКОР" | 7842515081 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Технострой" | ООО "Технострой" | 4632188403 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль А" | ООО "Магистраль А" | 2224164961 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАМОНТ" | ООО "МАМОНТ" | 4824063687 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СМП ВОСТОК" | ООО "СМП ВОСТОК" | 3811174998 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройСевСнаб+» | ООО "ССС+" | 2902070419 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью РСК «АРМАДА» | ООО "РСК "АРМАДА" | 5405500240 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПраймГрупп" | ООО "ПраймГрупп" | 7802226894 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" | ООО "СпецСтройТехника" | 3019001035 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Автодорстрой" | ООО "Автодорстрой" | 5405487110 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГеоБур" | ООО "ГеоБур" | 2607022182 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дом-экспертиза" | ООО "Дом-экспертиза" | 7719729780 | Исключен |
Другие СРО в Ростовской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 706
Общая стоимость вступления в СРО: 113 500 руб.
Ассоциация строителей Южного округа
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 409
Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 548
Общая стоимость вступления в СРО: 119 000 руб.
