Реестр членов СРО Ассоциация «Первое строительное объединение» (Ассоциация «ПСО»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 524
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района" | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | 8602021147 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэффект" | ООО "Энергоэффект" | 6161070112 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "СтройИнвест" | ООО СК "СтройИнвест" | 7702822621 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная сервисная компания" | ООО "МСК" | 7805499272 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТ-Л" | ООО "РЕСТ-Л" | 7842465842 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электро-Сфера" | ООО "Электро-Сфера" | 6671445270 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой" | ООО "КапиталСтрой" | 6319695478 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПроФит" | ООО "ПроФит" | 5407485206 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бетиз Групп" | ООО "Бетиз Групп" | 6950136699 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "МС-ГРУПП" | ООО "МС-ГРУПП" | 7811577240 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПНФ Эксперт" | ООО "ПНФ Эксперт" | 4345356238 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СпецПроектМонтаж" | ООО "СПМ" | 6686020182 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торгстрой" | ООО "Торгстрой" | 7107529791 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС" | ООО "ФЕНИКС" | 7727838447 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК МедСтрой" | ООО "СК МедСтрой" | 0274186766 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" | ООО "Дельта" | 3703048428 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Прима" | ООО "Прима" | 5404483320 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "КомТехСервис" | ООО "КТС" | 6319735113 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "РегионБетонСтрой" | ООО "РБС" | 7602094506 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Стандарты Качества" | ООО "СКСК" | 7810942299 | Исключен |
Другие СРО в Ростовской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 706
Общая стоимость вступления в СРО: 113 500 руб.
Ассоциация строителей Южного округа
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 409
Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 548
Общая стоимость вступления в СРО: 119 000 руб.
