| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО НИКОНА | 2329004901 | Исключен |
| МБУ "Управление архитектуры и градостроительства" МО Тимашевский район | 2353018020 | Является членом |
| ООО НПТИ | 5402040980 | Является членом |
| ООО НПО ЮУЭС | 7453210190 | Исключен |
| ООО Девелопмент Спецстрой | 2310122323 | Исключен |
| ООО КПС | 2309121156 | Исключен |
| ООО ПЭМ | 6168093800 | Является членом |
| ООО ПРОМЭНЕРГОГАЗ-2 | 5257037594 | Является членом |
| ООО ТЭП | 5612072473 | Исключен |
| АО Георгиевскмежрайгаз | 2625005937 | Исключен |
| ООО АЛЕТИО | 2309139770 | Исключен |
| ООО ВИКО | 1839000613 | Исключен |
| ООО НИИТОНХиБТ | 6452941195 | Является членом |
| ООО НСГМ | 5262353179 | Является членом |
| ООО Новинтех | 1832061350 | Исключен |
| ООО Оренбурггеоизыскания | 5610140304 | Является членом |
| ООО СК "Про Строй" | 5506203879 | Является членом |
| ИП Петровичев Александр Викторович | 234800331780 | Является членом |
| ООО Базис | 3444211376 | Исключен |
| ООО "ГеоТехника" | 3017042357 | Исключен |
Другие СРО в Ростовской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 592
Общая стоимость вступления в СРО: 156 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 165
Общая стоимость вступления в СРО: 142 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики Ростовской области"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 85
Общая стоимость вступления в СРО: 135 000 руб.
