Реестр членов СРО «СРО АСС "ГПО ЮО"»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 165
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ОАО «Проект-2» | 6165057730 | Является членом |
| ОАО «Проектный институт «Горжилпроект» | 6164103623 | Исключен |
| Проектная организация "РЕМАРХ" - ООО | 2301066055 | Исключен |
| Проектная фирма «ГЕКСАДА» (ООО) | 2301055374 | Исключен |
| ПСФ «ЭРИЭЛ» (ООО) | 2301009755 | Является членом |
| ПК «Норма» | 6155028970 | Является членом |
| «Союз архитекторов России» - САР | 6164012310 | Исключен |
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ НА КМВ» | 2632043732 | Исключен |
| Творческая Мастерская «АрхКом» (ООО) | 2301061184 | Является членом |
| ФГБОУ ВО «ДГТУ» | 0562044246 | Исключен |
- Предыдущая
- 1
- …
- 15
- 16
- 17
- Следующая
Другие СРО в Ростовской области
Ассоциация проектировщиков Южного округа
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 355
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 592
Общая стоимость вступления в СРО: 156 000 руб.
