 
		Реестр членов СРО «СРО АС "ЮгСевКавИзыскания"»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 394
    
    
| Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|
| ООО КОНДОРИОН | 6164293773 | Исключен | 
| ООО СТЕПЬ Агрострой | 6164114706 | Является членом | 
| ООО ВолгоЮгПроект | 3443070958 | Является членом | 
| ООО СтройИнвест | 0572004524 | Является членом | 
| ООО ТСП | 0278937332 | Является членом | 
| ООО ЮгПроектКонсалтинг | 6150069370 | Является членом | 
| ООО ПРБ | 6166104823 | Исключен | 
| ООО ЮРЦЭО "АС-Консалтинг" | 6163093531 | Является членом | 
| ЗАО ЭлеваторСтройпроект | 6164200610 | Исключен | 
| ООО РегионИнвестСтрой | 0725005711 | Является членом | 
| ООО Прайм Хаус | 0572025588 | Является членом | 
| ПАО НК "РуссНефть" | 7717133960 | Является членом | 
| ООО АРЭМ | 0522016725 | Исключен | 
| ООО ДАГГСС | 0533010669 | Является членом | 
| ООО Датум Групп | 6164307306 | Является членом | 
| ООО СТР | 6165188669 | Исключен | 
| ООО Томпроект | 7017229553 | Является членом | 
| ИП Пузырный Олег Валерьевич | 233506300859 | Является членом | 
| ИП Пилипенко Игорь Сергеевич | 263512763220 | Является членом | 
| ООО НПК | 6673100828 | Является членом | 
Другие СРО в Ростовской области
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 286
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 93 500 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 94
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 123 000 руб.
                            